Tzaziki | € 9 |
Taramosalata | € 58 |
Melizanosalata | €10 |
Salsa Mix | €9.50 |
Pestrofa | €13 |
Griekse Salade | €12 |
Hors d'oeuvre | €14 |
Kaftèri | €11 |
Salade de Calamars | €12 |
Feta | €11 |
Meze El Greco | |
1 persoon | € 17 |
2 personen | €34 |
3 personen | €51 |
4 personen | €68 |
Kalamarakia Fritti | €13 |
Kalamarakia Gregolimano | €14 |
Dolmades Maison | €13 |
Oktapodaki Diabolique | €13 |
Feta Panné | €13 |
Feta Saganaki | €14 |
Tiropitakia | €13 |
Kikkerbilletjes met Look | €13 |
Meze El Greco | €22 |
Meze Royal | €26 |
Gigot d'Agneau au Four | €19 |
Moussaka | €20 |
Moussaka Maison | €21 |
Youvetsi | €19 |
Pastitsio | €16 |
Rund | |
Entre-côte | €25 |
Steak Grillé | €22 |
Steak Provençale | €24 |
Brochette de Boeuf | €22 |
Brochette de Boeuf Diabolique | €24 |
Varken | |
Brochette de Porc | €20 |
Brochette de Porc Diabolique | €22 |
Gevogelte | |
Brochette de Volaille | €19 |
Brochette de Volaille Diabolique | €21 |
Filet de Volaille | €22 |
Volaille Riganato | €19 |
Lam | |
Médaillon | €24 |
Côte d'Agneau | €25 |
Souvlaki | €20 |
Souvlaki Géant | €24 |
Saus A la Grecque | €3 |
Saus Diabolique | €3 |
Mixed | |
Mixed Grill | €24 |
Kalf | |
Côte de Veau | €24 |
6 stuks | 9 stuks | |
Scampi Maison | €18.50 | €24.50 |
Scampi Diabolique | €18 | €24 |
Scampi à l'Ail | €18 | €24 |
Scampi Ail Royal | €18 | €23 |
Scampi à la Crème Citronnée | €18 | €23 |
Brochette de Scampi Grillés | €18 | €23 |
Scampi Fritti | €17 | €23 |
Gambas El Greco | (4 st) €24 | (6st) €28 |
Plateau Poseidon (min. 2 pers) | €29.50/ pers. |
Psari Plaki | €26 |
Psari Riganato Zalm | €23 |
Psari Riganato Kabeljauw | €26 |
Gavraki | €18 |
Salade de Scampi | €25 |
Kalamaria | €21 |
Calamars Grillés | €22 |
Kounelli Stifado | €22 |
Kokinisto | €19 |
Keftedes | €16 |
Poivron Farçie | €20 |
Vegetarische Schotel | €17 |
Grillades | |
Carré d'Agneau Flambé (Min. 2 pers.) | €25.50/pers. |
Noix d'Agneau Flambé (per 2 pers.) | €26/pers. |
Côte à l'Os (per 2 pers.) | €28/pers. |
Tranche Gigot El Greco | €24 |
Tranche Gigot Piquant | €24 |
Tranche Gigot Bekri | €24 |
Schotel van de Chef (min. 2 pers. | €27/pers. |
Frietjes | €3 |
Rijst | €3 |
Griekse Pasta | €3 |
Aardappel in de pel | €3 |
Gemengde sla | €6 |
Brood | €2.50 |
Aperitief
Aperitief Maison
Voorgerecht
Meze
Hoofdgerecht
Souvlaki
Medaillon
of
Moussaka
Dessert
Grieks Gebakje
Koffie
Espresso
of
Griekse koffie
Hoofdgerecht
1/2 Spies, sla en frietjes
of
1/2 Gehaktballetjes, sla en frietjes
Dessert
Ijsje
Aperitief
Muscat de Samos
of
Mavrodaphne
Voorgerecht
Tarama
Tzaziki
of
Salade Paysanne
Hoofdgerecht
Moussaka
Pastitsio
of
Brochette kalkoen- of varkenfilet
Koffie
Espresso
UITGEZONDERD WEEKENDS
Aperitief
Aperitief Maison
Voorgerecht
Scampi naar Keuze
Hoofdgerecht
Kalamarakia Fritti
of
Psari Riganato Zalm
Dessert
Grieks Gebakje
Koffie
Espresso
of
Griekse koffie
Aperitief
Martini/ Pineau/ Porto/ Sherry of Muscat
Voorgerecht
Scampi naar Keuze
of
Meze
Hoofdgerecht
Mixed Grill
of
Psari Riganato Zalm
Dessert
Grieks Gebakje
of
Ijsje
Koffie
Espresso
1/4 l. wijn p. pers. Digestief aangeboden
Apéritif Maison | € 8 |
Alcoholvrije aperitief | € 5.50 |
Cava | €6.50 |
Coupe Champagne Grecque | €9 |
Kirr/ Kirr Royale | €6.50/9.50 |
Ouzo | €6 |
Pastis | €6 |
Porto/ Mavrodaphne | €6 |
Muscat de Samos | €6 |
Sherry Dry/Medium Dry | €6 |
Pineau des Charentes | €6 |
Pisang | €7 |
Campari | €7 |
Picon | €7.50 |
Martini Bianco/Rosé/Rosso/Fiero | €6 |
Bacardi | €8 |
Absolut Vodka | €9 |
Gin (+ €2 Fever-Tree/Nordik Mist/Original | |
Gordon's London Dry | €7 |
Bombay Sapphire | €8 |
Tanqueray Rangpur | €9 |
Hendrick's | €10 |
Copperhead | €14 |
Copperhead Black | €15 |
Whiskey | |
J&B | €7 |
Johnnie Walker Red Label | €8 |
Johnnie Walker Black Label | €10 |
Nikka from The Barrel | €17 |
Balvenie Carribean Cask Single Malt (14y) | €19 |
Old Pulteney Single Malt (21y) | €24 |
Suppl. Frisdrank/Red Bull | €2/€4 |
Koude Dranken | |
Coca-Cola/Light/Zero | €3 |
Fanta | €3 |
Sprite | €3 |
Ice-Tea | €3 |
Canada Dry | €3 |
Gini | €3 |
Schweppes Tonic | €3 |
Sinaasappelsap | €3 |
Water/Bruiswater | €3 |
Red Bull | €4 |
Bier | |
Jupiler | €3 |
Mythos (Grieks) | €4 |
Carlsberg | €3.50 |
Vedett | €4 |
Hoegaarden | €3 |
Leffe Blond | €3.50 |
Leffe Bruin | €3.50 |
Leffe Royal Cascade IPA | €6 |
Tripel Karmeliet | €4.50 |
Duvel | €4 |
Duvel Tripel Hop | €6 |
Tourtel (0% alc.) | €3 |
Water | |
½ l. Chaudfontaine Bruisend | €4.50 |
½ l. Chaudfontaine Plat | €4.50 |
1 l. Chaudfontaine Bruisend | €8 |
1 l. Chaudfontaine Plat | €8 |
Huiswijn | |
Rood, wit, rosé of Retsina | |
Glas | €4 |
1/4 l. Karaf | €7.50 |
1/2 l. Karaf | €12 |
1 l. Karaf | €19 |
0,75 l. Fles | €21 |
Fruitcocktails | |
Melon El Greco | €10 |
Cocktail de Fruits Frais | €11 |
Tranche de Pastèque | €7 |
Banane Flambée Spécial | €11 |
Roomijs | |
Coupe El Greco | €10 |
Dame Blanche | €9 |
Aardbeiencoupe | €8.50 |
Coupe Brésilienne | €8.50 |
Kinderijsje | €6 |
Sorbets | |
Gemengd | €7.50 |
Citroen | €7.50 |
Meloen | €7.50 |
Framboos | €7.50 |
Passievrucht | €7.50 |
Karidopita | €8.50 |
Baklava | €8.50 |
Kantaïfi | €8.50 |
Dessert de Socrate | €8.50 |
Dessert de Socrate Flambé | €10 |
Flogèra | €8.50 |
Mini-mixte | €9 |
Halva | €7 |